Please use this table as a guide when calculating your customers' rollage requirements for 52cm width wallcoverings.
* Measurements in Feet and Metres taken around the room including doors and windows.
For Standard width rolls (20.5" or 52cm)
| Height of walls | Number of Rolls required | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | ||
| 6.7 | 7.9 | 9.1 | 10.4 | 11.6 | 12.8 | 14 | 15.2 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | ||
| 7-7.5 | 2.15-2.30 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5-8.0 | 2.30-2.45 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 8.0-8.5 | 2.45-2.60 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 8.5-9.0 | 2.60-2.75 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 9.0-9.5 | 2.75-2.90 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 9.5-10.0 | 2.90-3.05 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 10.0-10.5 | 3.05-3.20 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |

